AGAMA | Total Warga | Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | |
Kristen | 33 | 16.67 | 18 | 9.09 | 14 | 7.07 |
Katolik | 20 | 10.10 | 3 | 1.52 | 1 | 0.51 |
Hindu | 2 | 1.01 | 0 | 0.00 | 1 | 0.51 |
Buddha | 10 | 5.05 | 0 | 0.00 | 1 | 0.51 |
Khonghucu | 20 | 10.10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.51 |
Islam | 39 | 19.70 | 4 | 2.02 | 1 | 0.51 |
TOTAL | 198 | 100.00% | 25 | 12.63% | 19 | 9.60% |
Jumlah data agama yang belum di input = 74
Presentase data agama yang belum di input = 37.37%